![]() |
![]() |
| 亚洲各国签证列表 | ||||||||
| 商务签证 | ¥1800元 | 商务签证 | ¥1300元 | 旅游签证 | ¥1300元 | |||
| 商务签证 | ¥1300元 | 商务签证 | ¥1300元 | 旅游签证 | ¥2500元 | |||
| 商务签证 | ¥1380元 | 商务签证 | ¥1800元 | 旅游签证 | ¥1200元 | |||
| 落地签证 | 旅游签证 | ¥330元 | 商务签证 | ¥1600元 | ||||
| 旅游签证 | ¥650元 | 商务签证 | ¥3000元 | 旅游签证 | ¥330元 | |||
| 商务签证 | ¥2000元 | 商务签证 | ¥1700元 | 商务签证 | ¥2000元 | |||
| 旅游签证 | ¥380元 | 商务签证 | ¥1150元 | 旅游签证 | ¥1600元 | |||
| 旅游签证 | ¥580元 | 旅游签证 | ¥150元 | 落地签证 | ||||
| 旅游签证 | ¥450元 | 旅游签证 | ¥550元 | 商务签证 | ¥800元 | |||
| 商务签证 | ¥2000元 | 旅游签证 | ¥600元 | 商务签证 | ¥1400元 | |||
| 商务签证 | ¥1250元 | 旅游签证 | ¥290元 | 商务签证 | ¥1400元 | |||
| 商务签证 | ¥2900元 | 旅游签证 | ¥800元 | 商务签证 | ¥1900元 | |||
| 旅游签证 | ¥300元 | 商务签证 | ¥900元 | 旅游签证 | ¥700元 | |||
| 旅游签证 | ¥550元 | 商务签证 | ¥2800元 | 商务签证 | ¥900元 | |||
| 旅游签证 | ¥450元 | 商务签证 | ¥1800元 | 商务签证 | ¥1500元 | |||
| 商务签证 | ¥1000元 | 商务签证 | ¥1300元 | 入境签证 | ¥1500元 | |||
| 欧洲各国签证列表 | ||||||||
| 旅游签证 | ¥1200元 | 商务签证 | ¥1300元 | 商务签证 | ¥1380元 | |||
| 商务签证 | ¥1600元 | 商务签证 | ¥1600元 | 商务签证 | ¥1200元 | |||
| 商务签证 | ¥1000元 | 商务签证 | ¥1500元 | 商务签证 | ¥1200元 | |||
| 旅游签证 | ¥1600元 | 商务签证 | ¥1200元 | 商务签证 | ¥1200元 | |||
| 商务签证 | ¥1200元 | 旅游签证 | ¥1280元 | 商务签证 | ¥1300元 | |||
| 商务签证 | ¥1300元 | 商务签证 | ¥1200元 | 商务签证 | ¥1300元 | |||
| 商务签证 | ¥1800元 | 商务签证 | ¥1300元 | 商务签证 | ¥1700元 | |||
| 商务签证 | ¥1200元 | 商务签证 | ¥1500元 | 商务签证 | ¥1500元 | |||
| 商务签证 | ¥1600元 | 商务签证 | ¥1300元 | 旅游签证 | ¥1200元 | |||
| 商务签证 | ¥1800元 | 商务签证 | ¥1800元 | 商务签证 | ¥1500元 | |||
| 商务签证 | ¥1200元 | 商务签证 | ¥1300元 | 商务签证 | ¥1100元 | |||
| 商务签证 | ¥1200元 | 商务签证 | ¥1600元 | 商务签证 | ¥1600元 | |||
| 商务签证 | ¥1600元 | 商务签证 | ¥1300元 | 商务签证 | ¥1800元 | |||
| 商务签证 | ¥1500元 | 商务签证 | ¥1500元 | 商务签证 | ¥1000元 | |||
| 商务签证 | ¥1200元 | 商务签证 | ¥1200元 | 签证介绍 | ||||
| 非洲各国签证列表 | ||||||||
| 商务签证 | ¥1100元 | 商务签证 | ¥980元 | 商务签证 | ¥1600元 | |||
| 商务签证 | ¥1150元 | 商务签证 | ¥1500元 | 商务签证 | ¥1450元 | |||
| 商务签证 | ¥2200元 | 商务签证 | ¥4300元 | 商务签证 | ¥1800元 | |||
| 商务签证 | ¥1600元 | 商务签证 | ¥1600元 | 商务签证 | ¥1800元 | |||
| 商务签证 | ¥4200元 | 商务签证 | ¥1200元 | 商务签证 | ¥1200元 | |||
| 商务签证 | ¥1400元 | 商务签证 | ¥3300元 | 商务签证 | ¥2100元 | |||
| 商务签证 | ¥2500元 | 商务签证 | ¥1800元 | 商务签证 | ¥2500元 | |||
| 商务签证 | ¥1900元 | 旅游签证 | ¥1250元 | 旅游签证 | ¥4800元 | |||
| 商务签证 | ¥1600元 | 商务签证 | ¥3300元 | 商务签证 | ¥1800元 | |||
| 商务签证 | ¥1600元 | 商务签证 | ¥1100元 | 商务签证 | ¥2500元 | |||
| 商务签证 | ¥1600元 | 商务签证 | ¥1800元 | 商务签证 | ¥2900元 | |||
| 商务签证 | ¥1450元 | 商务签证 | ¥1400元 | 商务签证 | ¥1500元 | |||
| 商务签证 | ¥3800元 | 商务签证 | ¥4300元 | 商务签证 | ¥1300元 | |||
| 商务签证 | ¥7500元 | 落地签证 | ¥400元 | 商务签证 | ¥3000元 | |||
| 商务签证 | ¥1100元 | 商务签证 | ¥1300元 | 商务签证 | ¥1600元 | |||
| 商务签证 | ¥3300元 | 商务签证 | ¥1300元 | 商务签证 | ¥5500元 | |||
| 大洋洲各国签证列表 | ||||||||
| 旅游签证 | ¥1150元 | 旅游签证 | ¥1450元 | 落地签证 | ||||
| 落地签证 | 落地签证 | 商务签证 | ¥3500元 | |||||
| 商务签证 | ¥3500元 | 商务签证 | ¥3500元 | 旅游签证 | ¥1500元 | |||
| 北美洲各国签证列表 | ||||||||
| 商务签证 | ¥2300元 | 商务签证 | ¥1500元 | 商务签证 | ¥2500元 | |||
| 商务签证 | ¥2500元 | 商务签证 | ¥2300元 | 商务签证 | ¥2300元 | |||
| 商务签证 | ¥2300元 | 旅游签证 | ¥1350元 | 商务签证 | ¥1300元 | |||
| 商务签证 | ¥1680元 | 商务签证 | 暂停办理 | 商务签证 | ¥1500元 | |||
| 南美洲各国签证列表 | ||||||||
| 商务签证 | ¥1700元 | 商务签证 | ¥1700元 | 商务签证 | ¥1800元 | |||
| 商务签证 | ¥2700元 | 商务签证 | ¥2100元 | 商务签证 | ¥1500元 | |||
| 商务签证 | ¥1600元 | 商务签证 | ¥1400元 | 商务签证 | ¥1500元 | |||
| 商务签证 | ¥1400元 | 商务签证 | ¥1400元 | |||||
| 共计173个国家 | 265 条记录 |
| 特别提示: |
1、为了保证您的顺利出行,请使用距离出境日期有效期半年以上的护照办理签证; 2、签证信息仅供参考,最终以办理签证时使馆要求为准,价格均为单价,币值为人民币; 3、签证工作日是指自使馆受理签证之日起计算的,领馆休息日不计; 4、如遇使馆拒签,签证费用不予退还(收费标准中注明拒签收费标准的除外); 5、部分签证客人需缴纳担保金,按期回国后持护照原件及收据到本公司退回担保金; 6、我公司只负责代办签证,其它问题(如出境、换汇)由客人自己负责; 7、请根据签证的有效期选择您的出行日期; 8、提供的资料必须真实和有效,否则会严重影响你的护照签出; 9、签证服务费报价均为净价,如需发票按报价加收6%; 10、签证收费包括签证申请费、资料审核费(收集、整理资料)、咨询业务费(指导、协助填表)、交通费以及专业面试辅导; 11、签证咨询服务由专业人士审核资料、提供指导、协助填表;签出成功率高。 12、如护照及出国签证需要邮寄办理,需知邮寄护照及出国签证是有风险的,如机场及货运公司或本公司不可抗拒因素等任何原因而造成护照及出国签证的丢失,损坏或延误,我方不承担由此造成的一切直接和间接的责任.如我方在客户出国签证未出之前所造成护照丢失或损坏,我方只负责赔偿客户办理护照的工本费用。 |

| 签证申请流程/操作流程 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
签证单项服务
签证办理常识及指南
超值自由行
热门邮轮线路






