RSS
热门关键字:  香港  泰国  德国签证  加拿大  以色列

广州交通-广州地铁一号线运营时刻表

来源:新途旅行网www.sintu.com 作者: 时间:2008-05-26 Tag: 点击:
广东旅游指南(旅游线路/酒店预订)
广东地区酒店网上预订: (通过网站预订) ,电话预订:0086-20-83330330 或 0086-20-83196881

广东地区旅游线路网上预订:(通过网站预订),电话预订:0086-20-83330330 或 0086-20-83196881
 
 


广州地铁一号线运营时刻表


一号线首班车经过各车站时间

方向/日期

车站

L1 西朗 L1 广州东站 L2万胜围/L4 新造 L2 三元里 L3 广州东站 L3 客村
周一至周日

周一至周日

周一至周日 周一至周日 周一至周日 周一至周日
广州东站 6:18 6:18 6:18 6:18
体育中心 6:20 6:27 6:20 6:20 6:20 6:20
体育西 6:22 6:25 6:22 6:22 6:14 6:22
杨箕 6:24 6:23 6:24 6:24 6:23 6:23
东山口 6:26 6:21 6:26 6:26 6:21 6:21
烈士陵园 6:28 6:19 6:28 6:28 6:19 6:19
农讲所 6:30 6:17 6:30 6:30 6:17 6:17
公园前 6:32 6:15 6:22 6:24 6:15 6:15
西门口 6:34 6:14 6:14 6:14 6:14 6:14
陈家祠 6:35 6:12 6:12 6:12 6:12 6:12
长寿路 6:37 6:10 6:10 6:10 6:10 6:10
黄沙 6:39 6:08 6:08 6:08 6:08 6:08
芳村 6:41 6:06 6:06 6:06 6:06 6:06
花地湾 6:44 6:04 6:04 6:04 6:04 6:04
坑口 6:45 6:02 6:02 6:02 6:02 6:02
西朗 -? 6:00  6:00 6:00 6:00 6:00
一号线尾班车经过各车站时间

方向/日期

车站

L1 西朗 L1 广州东站 L2万胜围 L2 三元里 L3 广州东站 L3 客村 L4 新造
周一至周日

周一至周日

周一至周日 周一至周日 周一至周日 周一至周日 周一至周日
广州东站 23:30 23:15 23:00 20:51 20:22
体育中心 23:32 23:22 23:17 23:02 20:53 20:53 20:24
体育西 23:34 23:20 23:19 23:03 21:11 21:04 20:41
杨箕 23:36 23:18 23:21 23:06 20:55 20:49 20:26
东山口 23:38 23:16 23:23 23:08 20:53 20:47 20:24
烈士陵园 23:40 23:14 23:25 23:10 20:51 20:45 20:22
农讲所 23:42 23:12 23:27 23:11 20:49 20:43 20:20
公园前 23:44 23:10 23:37 23:17 20:47 20:41 20:45
西门口 23:46 23:08 23:08 23:08 20:45 20:39 20:16
陈家祠 23:48 23:06 23:06 23:06 20:43 20:37 20:14
长寿路 23:51 23:04 23:04 23:04 20:41 20:35 20:12
黄沙 23:53 23:03 23:03 23:03 20:40 20:34 20:11
芳村 ?23:55 23:00 23:00 23:00 20:37 20:31 20:08
花地湾 ?23:58 22:58 22:58 22:58 20:35 20:29 20:06
坑口 0:00 22:57 22:57 22:57 20:34 20:28 20:05
西朗 -? 22:55 ?22:55? 22:55 20:32 20:26 20:03
L1:一号线;L2:二号线;L3:三号线;L4:四号线。

 

一号线行车间隔
星期 峰期 时间段 时间间隔
周一
|
周四
6:45~9:15,16:00~18:30
4分05秒
6:00~6:45,9:15~16:00,18:30~21:00
5分15秒
21:00~22:55
7分30秒
周五
6:45~9:15,16:00~19:30
4分05秒
6:00~6:45,9:15~16:00,19:30~21:00
5分15秒
21:00~22:55
7分30秒
周六周日
11:00~18:30
4分05秒
7:30~11:00,18:30~21:00
5分15秒
6:00~7:30,21:00~22:55
7分30秒